產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 金宗機械 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
廣州專業制藥不銹鋼配制罐 配料罐 原料罐
1.本系列容器具有加熱和保溫功能,按《鋼制焊接容器技術條件》進行食品事業部,試壓和驗收。
2.容積有100L-7000L各種規格,供您選用,也可根據客戶實際需要進行設計,加工。
3.攪拌軸的密封采用進口衛生級機械密封,減速機選用世界德國弗蘭德或SEW,攪拌轉速為36~53轉/分。也可采用變頻調速器控制。
4.接口采用通用ISO標準快裝卡盤式,內膽選用進口316L或304。
5.罐體有液位計(數顯式或表盤式)、CIP萬向洗罐器、燈孔視鏡、若干進出液口、人孔。
材料介紹:
1、不銹鋼罐有較強的耐腐性,它不受外界空氣及水中余氯腐蝕。每個球罐出廠前均經受很強的壓力測試和檢驗,在常壓下使用壽命可
達100年以上。
2、不銹鋼罐密封性好;密封式設計*杜絕了空氣飄塵中有害物質和蚊蟲入侵罐內,確保水質不受外界污染和滋生紅蟲。
3、科學的水流設計使罐底的沉淀物不因水流而翻起,保證生活用水和消防用水自然分層,經罐體出來的生活用水的混濁度降低48.5%
;但水壓卻明顯的增加。有利于提高生活用水和 消防用水設施的性能。
4、不銹鋼罐無需經常清洗;水中的沉淀物質只而定期打開罐底的排污閥便可排出。每3年可用簡易設備清除水垢一次,大大降低清洗
費用和*避免人體細菌病毒污染。
廣州專業制藥不銹鋼配制罐 配料罐 原料罐產品參數:
型 號 | 規格 (L) | 參考尺寸(mm) | 功 率 | ||||||
D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | DN | |||
YFP03-100 | 100 | 500 | 700 | 1700 | 850 | 450 | 235 | 32 | 0.37kw |
YFP03-150 | 150 | 600 | 800 | 1750 | 900 | 450 | 235 | 32 | 0.37kw |
YFP03-250 | 250 | 800 | 1000 | 1800 | 960 | 450 | 235 | 32 | 0.55kw/0.75kw |
YFP03-300 | 300 | 800 | 1000 | 2000 | 1010 | 460 | 235 | 32 | 0.55kw/0.75kw |
YFP03-500 | 500 | 900 | 1100 | 2050 | 1240 | 640 | 270 | 40 | 0.55kw/0.75kw |
YFP03-600 | 600 | 900 | 1100 | 2315 | 1430 | 830 | 270 | 40 | 0.55kw/0.75kw |
YFP03-1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 2505 | 1580 | 880 | 270 | 40 | 0.7kw/1.1kw |
YFP03-1200 | 1200 | 1100 | 1300 | 2655 | 1800 | 1100 | 270 | 40 | 0.7kw/1.1kw |
YFP03-1500 | 1500 | 1200 | 1400 | 3275 | 1900 | 1150 | 270 | 40 | 0.7kw/1.1kw |
YFP03-2000 | 2000 | 1400 | 1600 | 3275 | 2050 | 1220 | 280 | 40 | 1.5kw/2.2kw |
YFP03-2500 | 2500 | 1500 | 1700 | 3135 | 2050 | 1150 | 280 | 40 | 1.5kw/2.2kw |
YFP03-3000 | 3000 | 1600 | 1800 | 3255 | 2170 | 1220 | 280 | 40 | 1.5kw/2.2kw |
YFP03-4000 | 4000 | 1800 | 2000 | 3385 | 2300 | 1250 | 280 | 40 | 1.5kw/2.2kw |
YFP03-5000 | 5000 | 1900 | 2100 | 3675 | 2550 | 1450 | 320 | 50 | 2.2kw |
YFP03-6000 | 6000 | 2100 | 2300 | 3725 | 2600 | 1400 | 320 | 50 | 3kw |
YFP03-7000 | 7000 | 2200 | 2400 | 3815 | 2690 | 1450 | 320 | 50 | 3kw |
產品咨詢
電話
微信掃一掃