相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 金宗機械 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 全自動 |
類型 | 真空乳化機 | 適用場所 | 實驗室用,工業生產用 |
料筒形狀 | 管道型 | 裝置方式 | 固定式 |
效果 | 剪切乳化機 | 轉速 | 按需定制 |
電機功率 | 按需定制 | 攪拌轉速 | 按需定制rpm |
專業制藥真空均質制膏機
性能及特點
♦本公司生產的真空乳化種類品種多樣化,其中均質系統分上均質下均質,內外循環均質,攪拌系統分單向攪拌及雙向攪拌、螺帶攪拌;升降系統分單缸及雙缸升降,并可根據客戶要求定做各種符合所需求高品質的產品;
♦三重攪拌采用進口變頻器調速,可滿足不同工藝生產需求;
♦均質結構,采用進口雙端面機械密封效果,高乳化轉速可達4200轉/分,高剪切細度可達0.2-5um;
♦真空脫泡使物達到無菌要求,并采用真空吸料、特別對粉體物料利用真空吸入避免粉塵飛揚;
♦主鍋鍋蓋可選用升降裝置,清洗方便,清洗效果更顯著,鍋體可選用傾倒出料;
♦鍋體采用了三層不銹鋼進口板材焊接組成,罐體及管道為鏡面拋光,*符合GMP要求;
♦根據工藝要求,罐體可加熱并冷卻物料,加熱方式主要有蒸汽及電加熱兩種;
♦為確保整套機器控制更穩定,電器采用進口配置,*可達到化標準;
專業制藥真空均質制膏機
技術參數 | |||||||||||
型號 | 做料容積 | 均質馬達 | 攪拌馬達 | 外形尺寸 | 總功率(KW) | 極限真Mpa) | |||||
KW | r/min | KW | r/min | 長(mm) | 寬(mm) | 高/全高(mm) | 蒸汽加熱 | 電加熱 | |||
YGB-100 | 100L | 2.8-4 | 1440/2880 | 1.5 | 0-63 | 2750 | 2700 | 2250 | 13 | 32 | -0.09 |
YGB-200 | 200L | 6.5-8 | 1440/2880 | 2.2 | 0-63 | 3100 | 3000 | 2500 | 15 | 45 | -0.09 |
YGB-300 | 300L | 6.5-8 | 1440/2880 | 2.2 | 0-63 | 3500 | 3350 | 2650 | 18 | 49 | -0.85 |
YGB-500 | 500L | 6.5-8 | 1440/2880 | 4 | 0-63 | 3850 | 3600 | 2750 | 22 | 61 | -0.08 |
YGB-1000 | 1000L | 9-11 | 1440/2880 | 5.5 | 0-63 | 4200 | 3850 | 3300 | 28 | 88 | -0.08 |
YGB-2000 | 2000L | 11-14 | 1440/2880 | 5.5 | 0-63 | 4500 | 4050 | 3800 | 34 | - | -0.08 |
YGB-3000 | 3000L | 15-18 | 1440/2880 | 7.5 | 0-63 | 4800 | 4300 | 4100 | 40 | - | -0.08 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃